《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单
| 《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单 | ||||
| 以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2025-09-30至2025-10-04,共5天。 | ||||
| 监督电话:32511517 | ||||
| 上海市人才工作局 | ||||
| 2025年09月30日 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
| 1 | 三优生物医药(上海)有限公司 | 陈强 | 陈* | |
| 2 | 上光通信技术(上海)有限公司 | 郝敬琪 | ||
| 3 | 上汽大众汽车有限公司 | 卢佳钰 | ||
| 4 | 上汽大众汽车有限公司 | 周浩 | ||
| 5 | 上汽大众汽车有限公司 | 宋柳蓉 | ||
| 6 | 上汽大众汽车有限公司 | 罗啟超 | ||
| 7 | 上汽大通汽车有限公司 | 张会庆 | ||
| 8 | 上汽海外出行科技有限公司 | 鲍艺丹 | ||
| 9 | 上海一冷开利空调设备有限公司 | 熊飞 | ||
| 10 | 上海万相标识有限公司 | 卜冠军 | 卜*凌 | |
| 11 | 上海万马高分子材料研究有限公司 | 郎丹丹 | 郎*萨 | |
| 12 | 上海三思电子工程有限公司 | 赵宏 | 王*峰 | 王*鑫 |
| 13 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 胡俊 | 王* | 胡*佳,胡*雅 |
| 14 | 上海东方雨虹防水工程有限公司 | 陈希 | 谢*知 | 陈*真 |
| 15 | 上海中世建设咨询有限公司 | 马鸿宇 | ||
| 16 | 上海中和应泰智能科技有限公司 | 王文信 | 方* | 王*知 |
| 17 | 上海中房建筑设计有限公司 | 吴亚楠 | 史*闻,吴*翰 | |
| 18 | 上海中欣晶圆半导体科技有限公司 | 徐红林 | 徐* | |
| 19 | 上海中汇亿达金融信息技术有限公司 | 盛旺 | 高* | |
| 20 | 上海中测行工程检测咨询有限公司 | 钱凡 | 赵* | 钱*鸣 |
| 21 | 上海中科新生命生物科技有限公司 | 苏聪 | ||
| 22 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | 商希峰 | 商*晓,商*程 | |
| 23 | 上海中车瑞伯德智能系统股份有限公司 | 彭赟 | ||
| 24 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 李敬洋 | 李*丽 | 李*泽,李*雨 |
| 25 | 上海中远海运重工有限公司 | 李一冰 | ||
| 26 | 上海中通吉网络技术有限公司 | 李东旭 | 胡*鑫 | 李*晴 |
| 27 | 上海中集天照清洁能源有限公司 | 李云龙 | 李*齐 | |
| 28 | 上海临冠数据科技有限公司 | 窦瑞 | 刘* | |
| 29 | 上海久春信息科技有限公司 | 步玉敏 | 张*玮 | |
| 30 | 上海久誉软件系统有限公司 | 潘涛 | 潘*宇 | |
| 31 | 上海乐元素世界科技有限公司 | 丁寒 | ||
| 32 | 上海乐启智能科技有限公司 | 李泉 | ||
| 33 | 上海乘鹰新材料有限公司 | 肖雨 | ||
| 34 | 上海九乾航空科技有限公司 | 赵蔚治 | ||
| 35 | 上海九元石油化工有限公司 | 郭一韬 | 王*飞 | 王*玉,王*宜 |
| 36 | 上海于朴财税咨询有限公司 | 李秋成 | ||
| 37 | 上海云拿智能科技有限公司 | 毕守越 | 杨* | |
| 38 | 上海云赴科技有限公司 | 吴婷婷 | 郑*舒,郑*曦 | |
| 39 | 上海云赴科技有限公司 | 童竹青 | 徐*芳 | 童*寒,童*寒 |
| 40 | 上海亚商投资顾问有限公司 | 温伟康 | 刘* | 温*修 |
| 41 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 | 韩乃国 | 韩*源,韩*源 | |
| 42 | 上海交宅科技有限公司 | 侯健 | 张*忆 | |
| 43 | 上海交宅科技有限公司 | 吴颜妮 | ||
| 44 | 上海交宅科技有限公司 | 王超 | ||
| 45 | 上海交通大学 | 俞彬彬 | 段*娜 | |
| 46 | 上海交通大学 | 徐尔茨 | 徐*安 | |
| 47 | 上海交通大学 | 林洹民 | ||
| 48 | 上海交通大学 | 段斌 | ||
| 49 | 上海交通大学 | 蒋墨迪 | ||
| 50 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 吴熊焰 | ||
| 51 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 吴广博 | 相*竹 | 吴*瑜 |
| 52 | 上海人本集团轴承技术研发有限公司 | 仲禺俊 | ||
| 53 | 上海人本集团轴承技术研发有限公司 | 袁飞 | ||
| 54 | 上海人本集团轴承技术研发有限公司 | 许浩杰 | ||
| 55 | 上海人瑞网络科技有限公司 | 马婧 | 江*铭 | |
| 56 | 上海仁昌机械制造有限公司 | 赵斌乐 | 吴*桂 | |
| 57 | 上海仪电鑫森科技发展有限公司 | 邱伟成 | 邱*恒,邱*涵 | |
| 58 | 上海伏逊科技发展有限公司 | 梁雪娇 | 王* | 王*梁 |
| 59 | 上海众筑建设工程有限公司 | 孙瑞泽 | ||
| 60 | 上海优墅智能科技有限责任公司 | 詹笛 | ||
| 61 | 上海优士教育科技有限公司 | 甘露 | 胡*樱 | 甘*锴 |
| 62 | 上海优宁维生物科技股份有限公司 | 任熙华 | ||
| 63 | 上海优曙网络科技有限公司 | 单雪燕 | 朱*田 | |
| 64 | 上海优淇信息技术有限公司 | 黎溪萍 | 诸* | |
| 65 | 上海伟隆机械设备股份有限公司 | 刘媛 | ||
| 66 | 上海伦斯特装饰装修有限公司 | 高淑娟 | 郑*扬,郑*煊,郑*浩 | |
| 67 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 孙燕 | ||
| 68 | 上海伺华精密机械有限公司 | 金玉琳 | ||
| 69 | 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | 娄小勇 | 娄*航 | |
| 70 | 上海佳勒电子有限公司 | 卓泽禄 | 卓*宇 | |
| 71 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 王洪民 | ||
| 72 | 上海保隆汽车科技股份有限公司 | 陈聪 | ||
| 73 | 上海信羽电子科技有限公司 | 李焕龙 | 王*乐 | 李*烁 |
| 74 | 上海傲世控制科技股份有限公司 | 王永 | ||
| 75 | 上海元宋生物技术有限公司 | 路玲玉 | ||
| 76 | 上海元牡信息科技有限公司 | 帅宇沛 | 肖* | 肖*谦 |
| 77 | 上海先基半导体科技有限公司 | 孙若云 | ||
| 78 | 上海先导慧能技术有限公司 | 李儒风 | 王* | 李* |
| 79 | 上海光通信有限公司 | 刘泽华 | ||
| 80 | 上海光通信有限公司 | 刘阳 | 刘*林 | |
| 81 | 上海光通信有限公司 | 尹吉同 | ||
| 82 | 上海光通信有限公司 | 张涵宇 | 毛*燕 | 张*琪,毛*宸 |
| 83 | 上海光通信有限公司 | 李霞 | ||
| 84 | 上海光通信有限公司 | 梁涛杰 | 梁*梣 | |
| 85 | 上海光通信有限公司 | 王振 | 王* | 王* |
| 86 | 上海光通信有限公司 | 黄鹤洋 | ||
| 87 | 上海全让精密机械制造有限公司 | 李全奇 | 杨*伟 | 李*润,李*宸 |
| 88 | 上海兰卫医学检验所股份有限公司 | 刘秋云 | ||
| 89 | 上海冉本智能科技有限公司 | 王小龙 | 肖* | 王*阳 |
| 90 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 朱建东 | ||
| 91 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 王昌洋 | ||
| 92 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 蔡逸钦 | ||
| 93 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 许琳 | ||
| 94 | 上海冬新信息技术有限公司 | 李厚麒 | 韩*雯 | |
| 95 | 上海冰空网络科技有限公司 | 李路明 | 张* | 李*玥 |
| 96 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 宋锐 | ||
| 97 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 张波 | ||
| 98 | 上海凯勇信息技术有限公司 | 汤越凡 | 刘*婷 | |
| 99 | 上海利康瑞生物工程有限公司 | 李兆勇 | 李*原 | |
| 100 | 上海利真汽车服务咨询有限公司 | 赵雅楠 | ||
| 101 | 上海前山管道技术有限公司 | 崔晓丽 | 宋*轩,宋*明 | |
| 102 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 | 李方登 | 张*雪 | 李*伊 |
| 103 | 上海励瀚信息科技有限公司 | 王海明 | ||
| 104 | 上海劲易电子科技有限公司 | 陈娜 | 孙*烽 | 孙*宇 |
| 105 | 上海化工研究院有限公司 | 邹秋韵 | 郑*泽 | |
| 106 | 上海千帆科技股份有限公司 | 段凤伟 | ||
| 107 | 上海升产自动化科技有限公司 | 杨晓霞 | 刘*龙 | 刘*麒 |
| 108 | 上海华哲印务有限公司 | 江敏 | 查* | 江*晏 |
| 109 | 上海华培数能科技(集团)股份有限公司 | 张仁群 | 张*晞,张*楠 | |
| 110 | 上海华常智能系统有限公司 | 张嘉慧 | ||
| 111 | 上海华朴生命健康科技有限公司 | 吴朗 | 吴*允,吴*桐 | |
| 112 | 上海华绽环境科技有限公司 | 郭文文 | 郭*诺 | |
| 113 | 上海华锴股权投资有限公司 | 曾子余 | ||
| 114 | 上海卓钢链科技有限公司 | 刘英杰 | ||
| 115 | 上海博挚汽车设计有限公司 | 霍荣生 | 吴*阳 | 霍*妍 |
| 116 | 上海博斯腾网络科技有限公司 | 陶陶 | ||
| 117 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | 孙铭洁 | ||
| 118 | 上海博泰悦臻网络技术服务有限公司 | 蓝业昊 | ||
| 119 | 上海博知为电子软件有限公司 | 张杰 | ||
| 120 | 上海博陆环保科技有限公司 | 杨华琼 | 惠*宇,惠*淼 | |
| 121 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 李辉 | ||
| 122 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 杨轶勉 | ||
| 123 | 上海即科智能技术集团有限公司 | 王晨辉 | 王* | 王*颜 |
| 124 | 上海厚募信息科技有限公司 | 尤学志 | 毕*晶 | 尤*,尤* |
| 125 | 上海厚望投资管理有限公司 | 敬起飞 | 敬*恒 | |
| 126 | 上海双宜环境科技有限公司 | 周荣 | 周*翌,周*卿 | |
| 127 | 上海发凯化工有限公司 | 张艳红 | 王*煊 | |
| 128 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 孟凡敏 | 孟*宁 | |
| 129 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | 许青云 | ||
| 130 | 上海可东网络科技有限公司 | 杨红亚 | 杨*怡 | |
| 131 | 上海可松信息技术有限公司 | 虞德江 | ||
| 132 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 李婷婷 | ||
| 133 | 上海同陆云交通科技有限公司 | 欧阳天雨 | 欧**宁 | |
| 134 | 上海君点信息科技有限公司 | 徐黛琳 | 吴*,吴*宜,徐* | |
| 135 | 上海呈启建筑工程有限公司 | 林鹏 | 林*熠 | |
| 136 | 上海和今信息科技有限公司 | 殷自强 | 许*君 | |
| 137 | 上海和辉光电股份有限公司 | 刘刚 | 刘*瑶,刘*希 | |
| 138 | 上海和辉光电股份有限公司 | 姚龙龙 | ||
| 139 | 上海品诚控股集团有限公司 | 刘应 | 王*琴 | 刘*芮 |
| 140 | 上海品诚控股集团有限公司 | 高申华 | 高*哲 | |
| 141 | 上海哇联科技有限公司 | 周双双 | 郭*航 | |
| 142 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 倪正飞 | ||
| 143 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 王丹丹 | 季*安 | |
| 144 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 刁学磊 | ||
| 145 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 刘君 | ||
| 146 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 唐书传 | ||
| 147 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 曹文倩 | ||
| 148 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 李开放 | ||
| 149 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 黄浩 | 岳*青 | |
| 150 | 上海哔哩哔哩科技有限公司 | 黄舒 | ||
| 151 | 上海哥瑞利软件股份有限公司 | 林秀芳 | 陈*妍 | |
| 152 | 上海唯享科技有限公司 | 冯君 | ||
| 153 | 上海唯享科技有限公司 | 刘晶晶 | ||
| 154 | 上海唯享科技有限公司 | 张羽 | ||
| 155 | 上海嘉楠捷思信息技术有限公司 | 吴熙 | ||
| 156 | 上海嘉海通网络科技有限公司 | 何德福 | ||
| 157 | 上海嘉海通网络科技有限公司 | 张正琦 | ||
| 158 | 上海嘉海通网络科技有限公司 | 方子龙 | ||
| 159 | 上海嘉海通网络科技有限公司 | 杜利华 | ||
| 160 | 上海嘉磊机电设备成套有限公司 | 彭国钦 | 杨*林 | 彭*,彭* |
| 161 | 上海国际货币经纪有限责任公司 | 郑露 | 王*佳 | |
| 162 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 惠祥龙 | 惠*宸 | |
| 163 | 上海圆擎信息科技有限公司 | 李任 | ||
| 164 | 上海垒赫网络科技有限公司 | 刘旭萍 | 李*睿,李*睿 | |
| 165 | 上海城科信息技术有限公司 | 王凯 | 王*泽 | |
| 166 | 上海城科信息技术有限公司 | 罗雨婧 | ||
| 167 | 上海壁仞科技股份有限公司 | 张宇航 | ||
| 168 | 上海复旦数字医疗科技股份有限公司 | 赵园媛 | 冒*萱 | |
| 169 | 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司 | 郭鑫 | ||
| 170 | 上海多融科技发展有限公司 | 蓝威 | 严* | |
| 171 | 上海天临影业有限公司 | 陈付涛 | 陈*昊,陈*智 | |
| 172 | 上海天净新材料科技股份有限公司 | 贾博文 | ||
| 173 | 上海天弥数码科技有限公司 | 吴江 | ||
| 174 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 任楷 | ||
| 175 | 上海天数智芯半导体股份有限公司 | 李松亭 | 向*银 | 李*彤 |
| 176 | 上海奉天电子股份有限公司 | 李旭东 | 马*春 | 李*奇 |
| 177 | 上海奕凯信息科技有限公司 | 王聪锐 | 朱*宇 | 王*哲 |
| 178 | 上海奕奇网络信息科技有限公司 | 殷铭遥 | 成*立 | |
| 179 | 上海奥丘建筑景观设计有限公司 | 耿宏真 | 陈* | |
| 180 | 上海如日聚蕴计算机科技有限公司 | 翁周平 | 李*珠,李*钰 | |
| 181 | 上海妙博软件技术有限公司 | 李立芬 | ||
| 182 | 上海妙博软件技术有限公司 | 赵进标 | 赵*沐 | |
| 183 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 卢文宝 | 卢*泽 | |
| 184 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 顾建荣 | 顾*栋,顾*萌 | |
| 185 | 上海子道建筑规划设计有限公司 | 李品 | 廖* | |
| 186 | 上海安导电子科技有限公司 | 张慧文 | 张*圻,张*翊 | |
| 187 | 上海安必生制药技术有限公司 | 孙伟新 | ||
| 188 | 上海安必生制药技术有限公司 | 庞建春 | 庞*齐,庞*妍 | |
| 189 | 上海宝冶集团有限公司 | 张玉杰 | 张* | 张*景 |
| 190 | 上海家树建设集团有限公司 | 沈娟娟 | 任*熠 | |
| 191 | 上海富彭展览展示服务有限公司 | 陈莎 | 孙*蛟 | 孙*晨 |
| 192 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 邓勇 | 陈*献 | 邓*妍 |
| 193 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 任丽芳 | ||
| 194 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 何闯 | ||
| 195 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 张志奇 | ||
| 196 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 戴超 | ||
| 197 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 文龙龙 | ||
| 198 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 杨慧芳 | ||
| 199 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王亚楠 | ||
| 200 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 王悦 | ||
| 201 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 罗刚 | 罗*玉 | |
| 202 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 袁东磊 | ||
| 203 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 谷李桃 | ||
| 204 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 连昱铠 | ||
| 205 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 邹卫芳 | 周*章 | 周* |
| 206 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 钟少衡 | ||
| 207 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 闫远驰 | ||
| 208 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈炳臻 | 杨* | |
| 209 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 陈迪川 | ||
| 210 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 靳鹏慧 | ||
| 211 | 上海小米智能技术有限公司 | 冯家民 | ||
| 212 | 上海小米智能技术有限公司 | 刘阳 | 刘*儒,刘*彤 | |
| 213 | 上海小米智能技术有限公司 | 周丽君 | ||
| 214 | 上海小米智能技术有限公司 | 张绪乾 | 李* | 张*铭 |
| 215 | 上海小米智能技术有限公司 | 白青山 | ||
| 216 | 上海小米智能技术有限公司 | 赵胜华 | ||
| 217 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 丁晗 | 袁* | 丁*兆 |
| 218 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 李佳佳 | ||
| 219 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 李格 | ||
| 220 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 王侃 | 王*晴 | |
| 221 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 詹聪聪 | ||
| 222 | 上海小鹏汽车科技有限公司 | 靳涛 | 靳*泽,靳*玥 | |
| 223 | 上海尤兰达张信息科技有限公司 | 聂明珠 | ||
| 224 | 上海尧康智能科技有限公司 | 秦小博 | 王*晴,秦*义 | |
| 225 | 上海尼冈智能科技有限公司 | 王晶晶 | 管*宝 | 管*梦,管*芃 |
| 226 | 上海山科机器人有限公司 | 张涛 | 徐*芬 | 张*卓 |
| 227 | 上海岙豫信息科技有限公司 | 王进峰 | 王*乔,王*霖 | |
| 228 | 上海岱鼎工业控制系统有限公司 | 邵芳芳 | 曹*光 | 曹*,邵* |
| 229 | 上海岳游网络科技有限公司 | 王冕 | 王* | |
| 230 | 上海峥呈信息科技有限公司 | 李兴男 | ||
| 231 | 上海川谷网络科技有限公司 | 李文钊 | 姚* | |
| 232 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 邓佳佳 | 张*晨 | |
| 233 | 上海巧夺网络科技有限公司 | 杨琴 | 王*勇 | 王*豪 |
| 234 | 上海巨耕信息技术有限公司 | 圣光宇 | 圣*然 | |
| 235 | 上海市供水水表强制检定站有限公司 | 包宇昂 | ||
| 236 | 上海市儿童医院 | 张金 | ||
| 237 | 上海市地矿工程勘察(集团)有限公司 | 杨梅芳 | ||
| 238 | 上海市基础工程集团有限公司 | 田新伟 | 刘*松 | 田*潼,田*辰 |
| 239 | 上海市基础工程集团有限公司 | 阮涛 | 阮*图,阮*悦 | |
| 240 | 上海市宝山区中西医结合医院(上海中医药大学附属曙光医院宝山分院) | 马铭悦 | 邹*旭 | |
| 241 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 徐崇礼 | 吴* | 徐*逸 |
| 242 | 上海市民办盛大花园小学 | 张华 | 周*涛 | |
| 243 | 上海市社会主义学院 | 张苏 | ||
| 244 | 上海市第一妇婴保健院 | 吴顶峰 | ||
| 245 | 上海市第一妇婴保健院 | 李雄 | ||
| 246 | 上海市第一妇婴保健院 | 胡晓雨 | ||
| 247 | 上海市第二社会福利院 | 马会亭 | 纪*阳,纪*轩 | |
| 248 | 上海市第六人民医院 | 唐敏娜 | ||
| 249 | 上海市第六人民医院 | 王广志 | ||
| 250 | 上海市节能减排中心有限公司 | 徐国梁 | 张*莹 | 徐*允 |
| 251 | 上海希望树生物科技有限公司 | 秦勤 | ||
| 252 | 上海帝迪集成电路设计有限公司 | 张文轩 | ||
| 253 | 上海常盛汽车配件有限公司 | 郑绍锋 | 郑*镪,郑*然 | |
| 254 | 上海康识食品科技有限公司 | 韩石石 | 胡*荣 | 韩*澈 |
| 255 | 上海建业信息科技股份有限公司 | 李建疆 | 李* | |
| 256 | 上海建业信息科技股份有限公司 | 李晋 | ||
| 257 | 上海建发盛高企业发展有限公司 | 高卫军 | 费* | 高*贝 |
| 258 | 上海建工集团股份有限公司 | 吴晓光 | 吴*慧 | |
| 259 | 上海建工集团股份有限公司 | 马云龙 | 马*幂,马*茹 | |
| 260 | 上海建科检验有限公司 | 张弛 | ||
| 261 | 上海建筑设计研究院有限公司 | 方洁 | ||
| 262 | 上海开闻流体控制股份有限公司 | 高丽 | ||
| 263 | 上海弘明环保科技有限公司 | 张超 | ||
| 264 | 上海弘积信息科技有限公司 | 颜燕琴 | 毕*诚 | |
| 265 | 上海弘莘教育科技有限公司 | 丁玲 | 崔*晓 | 安*林 |
| 266 | 上海彩谷新材料科技有限公司 | 郑俊斌 | ||
| 267 | 上海徐汇知春创新中心 | 杨海燕 | ||
| 268 | 上海得物信息集团有限公司 | 何倩倩 | 马*原 | |
| 269 | 上海得物信息集团有限公司 | 张雪霏 | ||
| 270 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 王丽媛 | ||
| 271 | 上海微波技术研究所(中国电子科技集团公司第五十研究所) | 蒋子恒 | ||
| 272 | 上海微烽科技有限公司 | 杨辉 | 欧*秀 | 杨*熠,杨*雯 |
| 273 | 上海德启信息科技有限公司 | 张朝稳 | 张* | |
| 274 | 上海必乾信息科技有限公司 | 江秋怡 | 季*峰 | 季*希 |
| 275 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 于天池 | ||
| 276 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 刘英滕 | ||
| 277 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 史皓羽 | ||
| 278 | 上海必有回响智能科技有限公司 | 王建东 | 钟*璐 | |
| 279 | 上海忠易智能科技有限公司 | 仲晶晶 | 张*志 | 张*,张* |
| 280 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 刘龙 | ||
| 281 | 上海思源高压开关有限公司 | 崔闪 | 方*然 | 方*晏 |
| 282 | 上海恒瑞医药有限公司 | 娄军委 | 杨* | 娄*帆,娄*杨 |
| 283 | 上海恒瑞医药有限公司 | 王宏博 | ||
| 284 | 上海恒联网络有限公司 | 钱丽萍 | ||
| 285 | 上海悍马建筑科技有限公司 | 沈安迪 | ||
| 286 | 上海慧姿化妆品有限公司 | 曹大为 | 胡*阳 | |
| 287 | 上海我词智能网络科技有限公司 | 蒋旭 | 蒋*同 | |
| 288 | 上海拓扑网络科技有限公司 | 夏晓庆 | 李*庭 | |
| 289 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 范云飞 | ||
| 290 | 上海捷鑫网络科技股份有限公司 | 陈海霞 | 金*镇 | |
| 291 | 上海携旅信息技术有限公司 | 周馥涵 | ||
| 292 | 上海携旅信息技术有限公司 | 赵超越 | ||
| 293 | 上海携旅信息技术有限公司 | 陈轩恒 | ||
| 294 | 上海摩可纳婚礼服务有限公司 | 赵玲钰 | ||
| 295 | 上海摩威环境科技股份有限公司 | 赵佳丽 | 裴*宁 | 裴*皓 |
| 296 | 上海政宝环保科技有限公司 | 吴育镁 | 刘*兴 | 刘*凯,刘*坤 |
| 297 | 上海敏晰科学仪器有限公司 | 汪寅莹 | 易*勇 | 易*儿 |
| 298 | 上海敏桥信息科技有限公司 | 高飞 | ||
| 299 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 方东来 | 方*源 | |
| 300 | 上海新诤信科技有限公司 | 李瑞芳 | 朱*琪,朱* | |
| 301 | 上海新跃物流汇信息技术有限公司 | 吴少军 | 曾* | 吴*齐 |
| 302 | 上海施福圣科技有限公司 | 王梅 | 张*媛 | |
| 303 | 上海旦顺实业有限公司 | 曹海东 | 单*珊 | 曹*潼,曹*豪 |
| 304 | 上海旭尔网络科技有限公司 | 万梅 | 陆*桐 | |
| 305 | 上海旷沃科技有限公司 | 姜晓光 | ||
| 306 | 上海易名网络技术有限公司 | 王航宇 | 张*玲 | 王*妧 |
| 307 | 上海易通达信息技术有限公司 | 詹满杰 | ||
| 308 | 上海星尘电子科技有限公司 | 丁欣 | 王*伟 | 王*汀 |
| 309 | 上海昱章电气股份有限公司 | 董海涛 | 王* | 董*宁 |
| 310 | 上海晋戈信息科技有限公司 | 张若梦 | ||
| 311 | 上海晓材科技有限公司 | 陈钦 | ||
| 312 | 上海晟牵网络科技有限公司 | 何婷娴 | 季*彤,季*霖 | |
| 313 | 上海普信高分子材料有限公司 | 程晨 | ||
| 314 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 王志凯 | 赵*琦 | 王*心,王*晨 |
| 315 | 上海普惠飞机发动机维修有限公司 | 韩雪 | 魏*茗 | |
| 316 | 上海景栗信息科技有限公司 | 许重阳 | 许*倩 | 许*安 |
| 317 | 上海智合文化传播有限公司 | 陈娟 | 方*信 | 方*睿 |
| 318 | 上海智赢健康科技有限公司 | 赖沁婷 | 汪*甲 | 汪*含 |
| 319 | 上海智达工程顾问有限公司 | 王顺 | ||
| 320 | 上海智通建设发展股份有限公司 | 唐清 | 伍* | |
| 321 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 刘文龙 | 陈*熙 | |
| 322 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 支惠 | ||
| 323 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 杨佳涛 | ||
| 324 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 林嘉琪 | ||
| 325 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 林靖博 | ||
| 326 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 王晓玉 | ||
| 327 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 田聪 | ||
| 328 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 董纯进 | 董*妍 | |
| 329 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 赵英杰 | ||
| 330 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 轩辕宛昕 | ||
| 331 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 邹文钰 | ||
| 332 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 郭倩 | ||
| 333 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 郭倩雯 | ||
| 334 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 郭博迅 | 张*佳 | 郭*轩 |
| 335 | 上海暖叠网络科技有限公司 | 马庆祝 | ||
| 336 | 上海曦富实业有限公司 | 曹雪薇 | 卜*栋 | |
| 337 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 苏伟 | 苏*尔,苏*希 | |
| 338 | 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 刘军 | 刘*溪 | |
| 339 | 上海材料研究所有限公司 | 陶征林 | ||
| 340 | 上海杨浦区馨浦养老服务中心 | 扶慧芳 | 刘*予 | |
| 341 | 上海杯特信息科技有限公司 | 周军华 | 张* | 周*言 |
| 342 | 上海杰厚电子科技有限公司 | 马俊 | 陈*彤 | 马*乔,马*辰 |
| 343 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 | 张伸 | 万*丽 | |
| 344 | 上海杰狮信息技术有限公司 | 马双 | ||
| 345 | 上海枂特环保科技有限公司 | 汤艳 | 刘*涛 | 刘*悦,刘*武 |
| 346 | 上海柘歆科技集团有限公司 | 徐文龙 | 朱*玲 | 徐*乐 |
| 347 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 刘仰涛 | ||
| 348 | 上海核工程研究设计院股份有限公司 | 王雅琴 | ||
| 349 | 上海格思航天科技有限公司 | 任千尚 | 王*晶 | 任*玥 |
| 350 | 上海格林曼环境技术有限公司 | 何廷玉 | 刘*宗 | |
| 351 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 任龙义 | ||
| 352 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 刘菁楷 | ||
| 353 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 施情情 | ||
| 354 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 李鸣 | ||
| 355 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 江晨 | ||
| 356 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 沈欣 | ||
| 357 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 胡智静 | ||
| 358 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 郑昕 | 郑*宁 | |
| 359 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 王斌 | 王*兮 | |
| 360 | 上海森松制药设备工程有限公司 | 黄志平 | 黄*佳 | |
| 361 | 上海森松生物科技有限公司 | 陈雪娇 | 赵* | 赵*霖 |
| 362 | 上海欣景时代环境工程有限公司 | 赵要钱 | 赵*乐,赵*珠 | |
| 363 | 上海正域自动化设备有限公司 | 吴慰慈 | 李*兰 | |
| 364 | 上海正域自动化设备有限公司 | 苏舒 | 耿*琰 | |
| 365 | 上海正象建筑设计事务所有限公司 | 张兆寅 | ||
| 366 | 上海武东建设集团有限公司 | 王进 | 杨* | |
| 367 | 上海毅速激光科技有限公司 | 崔轶隽 | 崔*涵,崔*珺 | |
| 368 | 上海比亚迪有限公司 | 刘远鹏 | 刘*汐,刘*玚 | |
| 369 | 上海比亚迪有限公司 | 崔锦峰 | ||
