(按姓名拼音排序)
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 曹巍 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
2 | 曹永泉 | 上海航天科工电器研究院有限公司 |
3 | 陈邦达 | 华东政法大学 |
4 | 陈翀 | 上海市第一人民医院 |
5 | 陈军 | 上海市公共卫生临床中心 |
6 | 陈俊 | 复旦大学附属华山医院 |
7 | 陈俊杰 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 |
8 | 陈铭松 | 华东师范大学 |
9 | 陈乃超 | 上海电力大学 |
10 | 陈涛 | 上海市东方医院 |
11 | 陈溪 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 |
12 | 陈小华 | 上海市第六人民医院 |
13 | 陈延安 | 上海金发科技发展有限公司 |
14 | 陈扬 | 上海海事大学 |
15 | 陈瑶 | 上海对外经贸大学 |
16 | 成兴华 | 上海市胸科医院 |
17 | 董朝青 | 上海交通大学 |
18 | 董国强 | 中国人民解放军第二军医大学 |
19 | 樊志杰 | 上海辰锐信息科技公司 |
20 | 方文 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 |
21 | 冯耘 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
22 | 高慧萍 | 科济生物医药(上海)有限公司 |
23 | 谷雨 | 上海核工程研究设计院有限公司 |
24 | 顾昊 | 上海无线电设备研究所 |
25 | 桂勇 | 中船动力研究院有限公司 |
26 | 郭奥 | 上海集成电路研发中心有限公司 |
27 | 洪峰 | 中国科学院声学研究所东海研究站 |
28 | 洪江涛 | 上海对外经贸大学 |
29 | 侯京山 | 上海应用技术大学 |
30 | 胡适 | 中国人民解放军第二军医大学 |
31 | 黄咏文 | 上海外高桥造船有限公司 |
32 | 季亮 | 上海市建筑科学研究院有限公司 |
33 | 江立波 | 复旦大学附属中山医院 |
34 | 江敏 | 上海市伤骨科研究所 |
35 | 金浩杰 | 上海市肿瘤研究所 |
36 | 赖屹玲 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
37 | 兰坤 | 复旦大学 |
38 | 兰丽 | 上海交通大学 |
39 | 雷李华 | 上海市计量测试技术研究院 |
40 | 李程跃 | 复旦大学上海医学院 |
41 | 李冬洁 | 上海市第十人民医院 |
42 | 李虹 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |
43 | 李楠 | 光明乳业股份有限公司 |
44 | 李淘 | 中国科学院上海技术物理研究所 |
45 | 李小鹏 | 东华大学 |
46 | 李召岭 | 东华大学 |
47 | 李兆敏 | 创脉医疗科技(上海)有限公司 |
48 | 李志玲 | 上海市儿童医院 |
49 | 廖丽 | 中国极地研究中心(中国极地研究所) |
50 | 林东明 | 上海海洋大学 |
51 | 刘锋 | 上海师范大学 |
52 | 刘国华 | 中国科学院微小卫星创新研究院 |
53 | 刘金龙 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
54 | 刘晓雨 | 同济大学 |
55 | 刘艳 | 上海材料研究所 |
56 | 刘洋 | 海军特色医学中心 |
57 | 刘兆远 | 上海市免疫学研究所 |
58 | 刘志丹 | 上海市宝山区中西医结合医院(上海中医药附属曙光医院宝山分院) |
59 | 陆静怡 | 华东师范大学 |
60 | 罗云峰 | 上海市基础工程集团有限公司 |
61 | 马艳 | 上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 |
62 | 毛晓楠 | 上海航天控制技术研究所 |
63 | 孟令鹏 | 上海海事大学 |
64 | 孟璐 | 中国科学院上海巴斯德研究所 |
65 | 倪晓芳 | 上海化工研究院有限公司 |
66 | 潘峰 | 上海建工五建集团有限公司 |
67 | 乔帆 | 海军军医大学第一附属医院 |
68 | 秦牧 | 上海市胸科医院 |
69 | 瞿燕 | 华东建筑设计研究院有限公司 |
70 | 荣亮亮 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 |
71 | 容志 | 上海师范大学 |
72 | 沈少明 | 上海交通大学医学院 |
73 | 施海昕 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 |
74 | 施妍 | 司法鉴定科学研究院 |
75 | 史之峰 | 复旦大学附属华山医院 |
76 | 隋倩 | 华东理工大学 |
77 | 孙涛 | 复旦大学上海医学院 |
78 | 孙伟 | 上海市第一人民医院 |
79 | 孙振亮 | 上海市奉贤区中心医院 |
80 | 唐德志 | 上海中医药大学附属龙华医院 |
81 | 田泾 | 中国人民解放军第二军医大学 |
82 | 田永生 | 上海市农业科学院 |
83 | 汪巍 | 上海新微技术研发中心有限公司 |
84 | 王冠君 | 上海海积信息科技股份有限公司 |
85 | 王海军 | 上海贝岭股份有限公司 |
86 | 王明帮 | 复旦大学上海医学院 |
87 | 王宁荐 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
88 | 王炜 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
89 | 王晓蕾 | 上海复合材料科技有限公司 |
90 | 王一冰 | 中国科学院上海药物研究所 |
91 | 王振伟 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
92 | 王子亮 | 上海市计划生育科学研究所 |
93 | 魏书荣 | 上海电力大学 |
94 | 吴宏磊 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
95 | 吴亮 | 上海市肺科医院 |
96 | 吴琰婷 | 中国福利会国际和平妇幼保健院 |
97 | 项晓刚 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
98 | 肖卫华 | 上海体育学院 |
99 | 邢顺鹏 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
100 | 熊爱珍 | 上海中医药大学 |
101 | 熊天圣 | 上海电科智能系统股份有限公司 |
102 | 徐大富 | 上海宇航系统工程研究所 |
103 | 徐凡 | 复旦大学 |
104 | 徐可 | 上海音乐学院 |
105 | 许璟琳 | 上海建工四建集团有限公司 |
106 | 许祺峰 | 上海空间电源研究所 |
107 | 杨超林 | 上海财经大学 |
108 | 杨帆 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 |
109 | 杨荟楠 | 上海理工大学 |
110 | 杨晶 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
111 | 叶琼瑜 | 上海电器科学研究院 |
112 | 殷浩 | 上海长征医院 |
113 | 尹先升 | 安集微电子(上海)有限公司 |
114 | 喻自凤 | 中国气象局上海台风研究所(上海市气象科学研究所) |
115 | 昝鹏 | 上海大学 |
116 | 张超 | 同济大学 |
117 | 张迪 | 上海机电工程研究所 |
118 | 张健 | 上海外国语大学 |
119 | 张锴 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
120 | 张天宏 | 上海市精神卫生中心(上海市心理咨询培训中心) |
121 | 张文正 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 |
122 | 张宪恕 | 上海皓元医药股份有限公司 |
123 | 张小峰 | 中国人民解放军第二军医大学东方肝胆外科医院 |
124 | 张艳 | 公安部第三研究所 |
125 | 赵慧慧 | 上海航天设备制造总厂有限公司 |
126 | 赵家庆 | 上海航天电子通讯设备研究所 |
127 | 郑奇腾 | 同济大学 |
128 | 郑岳久 | 上海理工大学 |
129 | 周恒 | 上海市食品药品检验所 |
130 | 周志勇 | 上海电机学院 |
131 | 朱清广 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
132 | 朱永恒 | 上海海洋大学 |
133 | 庄吓海 | 复旦大学 |
134 | 邹海 | 复旦大学附属华山医院 |
135 | 邹最 | 上海长征医院 |
136 | 左俊卿 | 上海建工集团股份有限公司 |
公示时间:2020年10月10日-2020年10月16日 监督电话:12333