招聘啦!
上海医药集团股份有限公司、上海之江生物科技股份有限公司、上海生物制品研究所有限责任公司等8家生物医药单位发布招聘信息啦!招聘岗位包括研发管理中心信息调研分析高级经理、研发项目立项管理经理等。更多招聘详情快和小布一起来看吧↓
生物医药专场用人单位招聘汇总表
上海医药集团股份有限公司
上海之江生物科技股份有限公司
上海生物制品研究所有限责任公司
上海恒瑞医药有限公司
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
上海睿智化学研究有限公司
上药医疗器械(上海)有限公司
上海联影医疗科技有限公司
报名方式
有意者可扫描各招聘单位下方二维码,
了解岗位具体信息,
并可于即日起
登录www.sotsw.cn进行岗位投递
(所有岗位实际情况请以页面为准)
上海医药集团股份有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 研发管理中心信息调研分析高级经理 | 1 |
2 | 研发管理中心研发项目立项管理经理 | 1 |
3 | 研发管理中心项目管理 高级经理 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
上海之江生物科技股份有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 研发工程师 | 5 |
2 | 测序研发工程师 | 5 |
3 | 技术支持工程师 | 3 |
4 | 销售工程师 | 3 |
5 | 销售助理 | 3 |
6 | 硬件工程师 | 2 |
7 | 南美国际市场推广 | 2 |
(手机识别二维码了解详情)
上海生物制品研究所有限责任公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 课题研究 | 10 |
2 | 质量监督 | 1 |
3 | 质量检定 | 1 |
4 | 生产技术 | 10 |
5 | 信息技术管理 | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
上海恒瑞医药有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 微球项目负责人 | 1 |
2 | 制剂研究员(吸入剂) | 1 |
3 | 高端制剂研究员(脂质体、纳米粒) | 2 |
4 | 药物毒理研究员 | 1 |
5 | 大分子药物代谢研究员 | 1 |
6 | 靶点研究员 | 1 |
7 | 体内药理研究员 | 1 |
8 | 体外生物研究员 | 2 |
(手机识别二维码了解详情)
上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 上游细胞工艺开发研究员 | 2 |
2 | 下游纯化工艺研究员 | 2 |
3 | 制剂工艺研究员 | 2 |
4 | 临床试验助理CTA | 2 |
5 | 临床项目集管理专员 | 2 |
6 | 生物统计师 | 2 |
7 | 分析方法开发研究员 | 2 |
8 | 生物分析研究员(生物标志物) | 5 |
9 | 医药学术专员(医药代表) | 200 |
10 | 微生物分析员 | 3 |
(手机识别二维码了解详情)
上海睿智化学研究有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 有机合成研究员 | 3 |
2 | 噬菌体展示技术-首席科学家 | 1 |
3 | 体外电生理研究员 | 2 |
4 | 小分子生物分析研究员 | 2 |
5 | 质量保证经理 | 1 |
6 | 应用开发经理 | 1 |
7 | 项目管理专员 | 1 |
8 | 高级纯化工程师 | 2 |
9 | 抗体/蛋白药物发酵工艺研发组长 | 2 |
(手机识别二维码了解详情)
上药医疗器械(上海)有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 纯销副经理(大区经理) | 1 |
2 | 销售代表 | 3 |
3 | BD总监/经理 | 1 |
4 | SPD商务经理 | 1 |
5 | 新业务销售经理/主管(介入高值耗材) | 1 |
6 | 新业务经理/主管(设备) | 1 |
(手机识别二维码了解详情)
上海联影医疗科技有限公司
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 |
1 | 科研合作专家 | 若干 |
2 | 系统工程师 | 若干 |
3 | 系统测试工程师 | 若干 |
4 | 软件开发工程师 | 若干 |
5 | 物理算法工程师 | 若干 |
6 | 临床市场专员 | 若干 |
7 | 临床应用专家 | 若干 |
8 | AI科研合作专家 | 若干 |
9 | 全球客服管培生 | 若干 |
(手机识别二维码了解详情)
应聘流程
1、登录上海海聚英才平台(网址:www.sotsw.cn),进行个人注册并完善简历信息后,即可进行岗位投递。
2、用人单位将通过上海海聚英才平台发起后期面试邀请。
咨询服务邮箱:shyxh2020@163.com